Автоматическая коробка передач АКП 209-32Р

- В наличии
- Код: CN915
Цену уточняйте
+375 (29) 133-29-48
Евгений
- +375 (17) 303-99-99тел/факс
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Описание
Автоматическая коробка передач АКП 209-32Р. Новая. Стоимость указана с НДС.
Основные характеристики АКП 209-32
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Номинальный нагрузочный момент на выходном валу Н.М. не менее | 320 |
| Пределы частот вращения выходного вала, мин-1 | 80-2500 |
| Номинальная частота вращения входного вала, мин-1 | 1250 |
| Количество прямых передач | 6 |
| Количество обратных передач | 3 |
| Коэффициент ряда частот вращения выходного вала | 2.00 |
| Мощность приводного электродвигателя, кВт | 7,5 |
| Время разгона выходного вала на высшую ступень частоты вращения, с не более | 2,5 |
| Время торможения с высшей частоты до полной остановки, с не более | 2,0 |
| Корректированный уровень звуковой мощности, дБ А | 96 |
| Напряжение цепей управления электромагнитными муфтами, В ток постоянный | 24 + 3,0 |
| Отклонение фактической частоты вращения выходного вала от номинальной, % | +-15 |
| Масса, кг | 169 |
На рисунке указаны основные габариты и присоединительные размеры
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
