Печатные платы на машины ВПР-02, ВПРС-02, ВПР-02М, ВПРС-03
- В наличии
от 500 руб.
+375 (29) 133-29-48
Евгений
- +375 (17) 303-99-99тел/факс
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Печатные платы на машины ВПР-02, ВПРС-02, ВПР-02М, ВПРС-03В наличии
от 500 руб.
Описание
| № | Назначание печатного узла | Обозначение печатного узла |
| 1 | Плата питания | 1023.14.11.020 |
| 2 | Полуавтоматики | 1023.14.11.030 |
| 3 | Масштабный усилитель | 1023.14.11.050 |
| 4 | Релейная плата | 1023.14.11.070 |
| 5 | Диодная плата | 1023.14.11.090 |
| 6 | Подъёмка | 1023.14.12.020 |
| 7 | Маятник | 1023.14.12.030 |
| 8 | Усилитель | 1023.14.12.060 |
| 9 | Питание прибора | 1023.15.01.030 |
| 10 | Управление хордой | 1023.15.01.040 |
| 11 | Управление тросами | 1023.15.01.050 |
| 12 | Управление дизелем | 1023.15.01.060 |
| 13 | Управление эл. двигателем | 1023.15.10.270 |
| 14 | Пропорциональное заглубление | 1023.14.21.240 |
| 15 | Пропорциональное заглубление | 1023.14.21.260 |
| 16 | Рихтовка (ВПР-02, № 095…139) | 1023.14.22.240 |
| 17 | Рихтовка упругий путь | 1023.14.22.250 |
| 18 | Рихтовка (ВПРС-02, № 050…085) | 1024.16.11.030 |
| 19 | Управление крюками | 1024.16.13.030 |
| 20 | Светодиодная | 1023.14.01.020 |
| 21 | Светодиодная | 1023.14.11.060 |
| 22 | Пропорциональное заглубление | EK-33V-00 |
| 23 | Управление эл. двигателем | EK-715A-00 |
| 24 | Рихтовка (ВПРС-02) | EK-242LV-00 |
| 25 | Рихтовка упругий путь | EK-290LV-00 |
| 26 | Рихтовка (ВПР-02) | EK-380LV-00 |
| 27 | Управление крюками | EK-426DV-00 |
| 28 | Пропорциональное заглубление | 1023.14.21.210 |
| 29 | Плата питания | 1023.14.21.220 |
| 30 | Полуавтоматики | 1023.14.21.230 |
| 31 | Транзисторные ключи | 1023.14.21.250 |
| 32 | Пропорциональное заглубление | 1023.14.21.280 (-01) |
| 33 | Релейная плата | 1023.14.21.270 |
| 34 | Рихтовка (ВПР-02 с № 140) | 1023.14.22.210 |
| 35 | Подъёмка | 1023.14.22.220 |
| 36 | Маятник | 1023.14.22.230 (330) |
| 37 | Рихтовка упругий путь | 1023.14.22.280 |
| 38 | Блок А46 | 1023.14.22.260 |
| 39 | ШД с потенциометром | 1023.14.22.270 |
| 40 | Управление хордой | 1023.15.10.240 |
| 41 | Управление тросами | 1023.15.10.250 |
| 42 | Управление дизелем | 1023.15.10.260 |
| 43 | Управление эл. двигателем | 1023.15.10.280 |
| 44 | Управление ШД, функциями | 1023.15.10.480 |
| 45 | Рихтовка (ВПРС-02 с № 86) | 1024.16.21.230 |
| 46 | Управление крюками | 1024.16.23.230 |
| 47 | Светодиодная | 1023.14.21.060 |
| 48 | Светодиодная | 1023.14.20.020 |
| 49 | Плата индикации | 1023.75.10.020 |
| 50 | Рихтовка ВПР-02М | 6.11.73.210 (-01) |
| 51 | Управление пинолями | 6.12.71.250 |
| 52 | Плата коммутации | МСВП 461264.401 |
| 53 | Плата коммутации | МСВП 461264.401-01 |
| 54 | Программная плата | МСВП 461264.420 |
| 55 | Плата питания | МСВП 461264.432 |
| 56 | Плата питания | МСВП 461264.432-04 |
| 57 | Включение компьютера | МСВП 461264.410 |
| 58 | Управление электродвигателем | МСВП 461264.480 |
| 59 | Блок клеммный | МСВП 461264.492 |
| 60 | Блок релейный | МСВП 461264.571 |
| 61 | Блок релейный | МСВП 461264.572 |
| 62 | Блок релейный | МСВП 461264.573 |
| 63 | Задатчик | МСВП 461264.547 |
| 64 | Блок управления сервоклапанами | НВЕ 340.24 |
| 65 | Оценка значений рихтовки | EK-1.1/1LV1-00 |
| 66 | Управление серворихтовкой | EK-1.1/2LV2-00 |
| 67 | Смещение хорды | EK-1.1/5LV2-00 |
| 68 | Подъём/опуск подбивочного блока | EK-1АР4-00а |
| 69 | Управление опуском | EK-2.61V4-00 |
| 70 | Управление подбивкой | EK-176V-00 |
| 71 | Управление захватами | EK-120V-00 |
| 72 | Плата анализа нивелировки | EK-229LV-00 |
| 73 | Плата ввода-вывода | EK-553P-00b |
| 74 | Плата мощности | EK-554P-00a |
| 75 | Плата питания | EK-812SV-00a |
| 76 | Плата питания | EK-813SV-00a |
| 77 | Плата нивелировки | EK-2041LV-00 |
| 78 | Управление хордой по оси | EK-2314LV-00 |
| 79 | Плата реле (мощная) | EL-T 1163.00 |
| 80 | Плата реле | EL-T 5096.00 |
| 81 | Плата временных задержек | EL-T 5226.00 |
| 82 | Плата ступеней времени | EL-T 5227.00 |
| 83 | Плата сигнализации о неисправностях | EL-T 5255.00a |
| 84 | Плата сервогаза | EL-T 5311.00b |
| 85 | Плата сервогаза | EL-T 5311.00с |
| 86 | Плата системы WATCH-DOG | EL-T 5533.00 |
| 87 | Плата защиты по току | EL-T 5587.00 |
| 88 | Плата дешифратора | EL-T 5326.00 |
| 89 | Плата индикации | EL-T 5596.00 |
| 90 | Плата нивелировки | EK-347LV-00 |
| 91 | Плата рихтовочной системы | EK-349LV-00a |
| 92 | Плата корректировки | EK-3061LV-00 |
| 93 | Усилитель переговорного устр-ва | EL-T 631.00 |
| 94 | Плата питания | EL-T 442.00c |
| 95 | Плата переключателя | EL-T 5140.00 |
| 96 | Плата реле | EK-602E-00 |
| 97 | Плата масштабирования, 5 каналов | EL-T 5103.00 |
| 98 | Плата масштабирования, 5 каналов | EL-T 5539.00 |
| 99 | Плата масштабирования, 4 канала | EL-T 5875.00 |
| 100 | Плата масштабирования, 5 каналов | EL-T 5538.00 |
| 101 | Плата масштабирования, 5 каналов | EL-T 5589.00 |
| 102 | Плата масштабирования, 5 каналов | EL-T 5686.00 |
| 103 | Плата масштабирования, 4 канала | EL-T 5889.00 |
| 104 | Плата масштабирования, 4 канала | EL-T 5721.00 |
| 105 | Плата масштабирования, 4 канала | EL-T 5722.00 |
Информация для заказа
- Цена: от 500 руб.
