Запасные части к МПТ, АДМ, ДГКу
- В наличии
Цену уточняйте
+375 (29) 133-29-48
Евгений
- +375 (17) 303-99-99тел/факс
Законом не предусмотрен возврат и обмен данного товара надлежащего качества
Запасные части к МПТ, АДМ, ДГКуВ наличии
Цену уточняйте
Описание
| № | Наименование | № Чертежа | Вес, кг | Габаритные размеры, мм |
| 1 | Агрегат насосный | ДИНЛ 306.000.103 | ||
| 2 | Адаптер EURO | TIRRE 01.01.100 | ||
| 3 | Амортизатор | М 53.42.11 | 0,17 | Ø90 х 20 |
| 4 | Бак масляный | 79.001-56.04.000 | 127,0 | 432х 650х 2168 |
| 5 | Бак масляный | АДМ 1.2М-26.01.000 | 35,0 | 550х 840х 555 |
| 6 | Бак масляный | ДГКу 5.03.01.000 | 65,1 | 700х 505х 590 |
| 7 | Бак масляный | МПТ 6.2.81.01.000 | 42,7 | 550х 1023х600 |
| 8 | Бак масляный | 77.020-26.01.000 | 35,4 | 545х 978х 528 |
| 9 | Бак топливный | 77.020.1-32.00.100 | 23,9 | 520х 610х 610 |
| 10 | Бак топливный | 77.020-33.00.100 | 97,8 | 700х 918х 700 |
| 11 | Бак топливный | 77.020-33.00.200 | 97,8 | 760х 918х 700 |
| 12 | Бак топливный | ДГКу 5.40.01.000 | ||
| 13 | Барабан | 535-053-04 | 31,7 | Ø 385 х 212 |
| 14 | Барабан | МПТ 4А-08.01.102 | 36,2 | Ø 235 х 270 |
| 15 | Барабан с опорами | 77.020.1-08.01.100 | 48,0 | 215х 625х 210 |
| 16 | Блок | 535-051-08 | 5,0 | Ø 240х 60 |
| 17 | Блок | 535-052-09А | 15,8 | Ø 240 х 57 |
| 18 | Блок | 77.020.1-08.23.000 | 2,12 | Ø 98 х 50 |
| 19 | Блок | 77.020-06.51.230 | ||
| 20 | Блок | 77.020-06.60.101 | 28,0 | Ø 380 х 55 |
| 21 | Блок | 77.020-06.60.200 | 18,5 | Ø 275 х 77 |
| 22 | Блок | 77.020-06.60.201 | 15,7 | Ø 275 х 55 |
| 23 | Блок гидравлический | АДМ-26.04.000 | ||
| 24 | Блок гидроаппаратов | АДМ 1.3-26.07.000 | 5,28 | Ø 250 х 150 |
| 25 | Блок гидроаппаратов | АДМ 26.09.000 | ||
| 26 | Блок поворота | АДМ 35.45.100 | 140,0 | 500 х 320 |
| 27 | Блок радиаторов | МПТ 6.6-26.01.000 (МПТ6.2-26.01.000) | 20,1 | 990 х 259 х 816 |
| 28 | Блок шестерен | АДМ 35.45.121 | 17,5 | Ø 192 х 175 |
| 29 | Блок шестерен | АДМ 35.45.120 | ||
| 30 | Болт | МПТ 6.2-37.00.015 | 0,034 | Ø 16 х 42 |
| 31 | Болт | ДГКу 5.34.01.013 | 0,05 | Ø 20 х 50 |
| 32 | Болт | 79.001-51.11.004 | 0,06 | Ø 25 х 60 |
| 33 | Болт | 0196-5040-15 (0196.5040.15) | 0,074 | 25,4 х 22 х 59 |
| 34 | Болт | 99.01-30.00.003 | ||
| 35 | Болт без гайки | 0196-5040У-01А | 0,054 | Ø 22 х 57 |
| 36 | Болт с гайкой | 0196-5040-10 | 0,1 | 254 х 22 х59 |
| 37 | Болт карданный | 0196-5061У-03А | 0,045 | Ø 16 х 42 |
| 38 | Болт М16 | М 16-6g*35.36 ГОСТ 7805-70 | 0,08 | Ø 24 х 35 |
| 39 | Болт М20 | М 20*1,5-6g*40.36 ГОСТ 7805-70 | 0,17 | Ø 30 х 40 |
| 40 | Болт подвесной | М 058.01.02.003-01 | ||
| 41 | Болт подвесной | 1089-013-16 | 9,76 | Ø 42 х 595 |
| 42 | Болт подвесной | М 058.01.02.003 | 9,76 | Ø 76 х 700 |
| 43 | Болт подвесной | М058.01.02.003-02 | ||
| 44 | Букса | 535-015К-00 | 61,1 | Ø 245 |
| 45 | Букса | ДГКу 5.02.03.000 | ||
| 46 | Вал | 77.020-00.26.002 | 18,9 | Ø 82х419 |
| 47 | Вал | 77.020-02.00.007 | 12,96 | Ø 100 х 364 |
| 48 | Вал | 77.020-04.00.004 | 12,8 | Ø 100 х 360 |
| 49 | Вал | 77.020-34.01.003 | 18,7 | Ø 100 х 762 |
| 50 | Вал | 79.001-90.20.004 | 10,3 | Ø 90 х330 |
| 51 | Вал | 79.001-90.20.032 | 4,03 | Ø 80 х 136 |
| 52 | Вал | ДГКу 06.16.173 | 16,0 | Ø 105 х 761 |
| 53 | Вал | ДГКу 5.02.00.012 | 12,6 | Ø 100 х 375 |
| 54 | Вал | ДГКу 5.34.01.003 | 17,3 | Ø 95 х 600 |
| 55 | Вал | АДМ 1.3-54.01.013 | 16,53 | Ø 100 х 600 |
| 56 | Вал | АДМ 1.5-.00.002-02 | ||
| 57 | Вал | АДМ 1см-33.00.002 | ||
| 58 | Вал | АДМ 1.5-33.00.002-02 | ||
| 59 | Вал | 79.001-91.70.040 | 10,3 | Ø 90 х 345 |
| 60 | Вал | 88.001.1-95.01.013 | 0,63 | Ø 29 х 261 |
| 61 | Вал | 535-053-06 | ||
| 62 | Вал опоры | 77.020-34.01.001 | 18,7 | Ø 100 х 762 |
| 63 | Вал карданный | 0196-5040У-00А (77.020-00.17.100) | 87 | Ø 250 х 2084 |
| 64 | Вал карданный | 535-033-01/сб | 48,8 | Ø 180 х 1035 |
| 65 | Вал карданный | 535-033-02/сб | 39,4 | Ø 210 х 2610 |
| 66 | Вал карданный | 77.020-00.22.100 | 45,1 | Ø 185 х 1100 |
| 67 | Вал карданный | 77.020-00.22.000 (77.020-00.17.100-02) | 90,0 | Ø 220 х 1416 |
| 68 | Вал карданный | 77.020-00.23.000 (77.020-00.17.100-01) | 101,0 | Ø 221 х 1666 |
| 69 | Вал карданный | 79.001-51.15.000 (79.001-51.10.000) | 51,2 | Ø 130 х 700 |
| 70 | Вал карданный | 79.001-90.40.000 | 80,0 | Ø 225 х 1034 |
| 71 | Вал карданный | 79.001-92.00.500 | 80,0 | Ø 220 х 1070 |
| 72 | Вал карданный | 79.001-93.00.500 | 17,0 | Ø 198 х 395 |
| 73 | Вал карданный | АДМ 1.5-37.04.000 | 50,0 | Ø 205 х 1200 |
| 74 | Вал карданный | МПТ 6.2М-37.06.000 | 17,6 | Ø 124 х 800 |
| 75 | Вал карданный | МПТ 6.2-37.15.000 | 32,0 | Ø 124 х 640 |
| 76 | Вал карданный | МПТ 6.2М-37.16.000 | 33,0 | Ø 205 х 925 |
| 77 | Вал карданный | МПТ 6.2-37.26.000 | 47,0 | Ø 205 х 1490 |
| 78 | Вал карданный | МПТ 6.2-37.26.000-01 | 49,0 | Ø 205 х 1660 |
| 79 | Вал карданный | ДГКу 5.00.22.100-01 | 45,0 | Ø 210 х 1100 |
| 80 | Вал карданный | 77.020-00.24.400 (ДГКу5.00.24.100) | 8,4 | Ø 110 х 390 |
| 81 | Вал карданный | МПТ 6.2-37.06.000 | 19,0 | Ø 124 х 1040 |
| 82 | Вал моторный | 535-031-72 | 9,53 | Ø 60 х 571 |
| 83 | Вал моторный | 535.031.02а | 9,53 | Ø 55 х 571 |
| 84 | Вал моторный | 708-031А-02А | 9,3 | Ø 60 х 576 |
| 85 | Вал передаточный | 535-031Б-03А | 13,9 | Ø 85 х 587 |
| 86 | Вал промежуточный | МПТ 6.2М-37.09.000 | 47,0 | Ø 250 х 1505 |
| 87 | Вал промежуточный | МПТ 6.2-37.09.000 | 47,0 | Ø 250 х 1730 |
| 88 | Вал промежуточный | 535.031А.04А (535-031-04А) | 6,35 | Ø 64 х 320 |
| 89 | Вал шестерни | 0196-5050У-03А | 12,6 | Ø 82 х 375 |
| 90 | Вал шестерня | АДМ 1.5-33.00.003 | 8,6 | Ø 125 х 262 |
| 91 | Вал шестерня | МПТ 6.2-33.60.015 | 14,9 | Ø 125 х 320 |
| 92 | Вал шестерня | МПТ 6.2-33.60.022 | 16,1 | Ø 202 х 329 |
| 93 | Вал шестерня | МПТ 6.2-33.60.035 | 14,9 | Ø 125 х 345 |
| 94 | Вал шестерня | МПТ 6.2-33.60.036 | ||
| 95 | Вал шестерня | 77.027-12.00.217 | 18,4 | Ø 164 х 405 |
| 96 | Вал шестерня | 79.001-91.70.013 | 12,3 | Ø 155 х 342 |
| 97 | Вал шестерня | 79.001-91.70.014 | ||
| 98 | Вал шестерня | 88.001.1-95.01.004 | 11,4 | Ø 155 х 358 |
| 99 | Вал шестерня | АДМ 1см-33.00.003 | ||
| 100 | Вал шестерня | АДМ 1.5-33.00.003-01 | ||
| 101 | Вал шестерня | АДМ 1.5-33.60.022 | ||
| 102 | Вал шлицевой в сб. с подш. | 77.020-04.00.004сб | 71,2 | Ø 190 х 384 |
| 103 | Валик подвески | 535-013-08Б | 0,76 | Ø 36 х 151 |
| 104 | Валик рессоры | 535-013-07Б | 0,81 | Ø 36 х 162 |
| 105 | Вентель манометра | М53.24.06.000 | ||
| 106 | Вилка | 0196-5041-01 | 9,62 | Ø 88 х 173 |
| 107 | Вилка | 88.001.1.95.01.100 | 0,66 | 102 х 96 |
| 108 | Вилка | ДГКу 5.34.01.050 | 7,5 | 400 х 80 х350 |
| 109 | Вилка скользящая | 77.020-00.22.001 | 8,2 | Ø 196 х 305 |
| 110 | Винт | 77.020-27.01.001 | 4,58 | Ø 50 х 503 |
| 111 | Воротник | 77.020-02.00.102 | 6,5 | Ø 244 х 63 |
| 112 | Воротник | 77.020В-02.00.103 | ||
| 113 | Втулка | 0196-501У-04 | 0,028 | Ø 32 х 10 |
| 114 | Втулка | АДМ 35.45.122 | 1,10 | Ø 60 х 175 |
| 115 | Втулка | ДГКу 5.02.00.014 | 0,65 | Ø 100 х 23 |
| 116 | Втулка | ДГКу 5.34.01.008 | 1,1 | Ø 82 х 58 |
| 117 | Втулка | ДГКу 5.34.01.029 (5.34.01.009) | 0,35 | Ø 75 х 45 |
| 118 | Втулка | ДГКу 5.34.01.031( 5.34.01.011) | 0,55 | Ø 120 х 45 |
| 119 | Втулка | ДИНЛ. 715.171.001 | 0,02 | Ø 9 х 36 |
| 120 | Втулка | ДГКу 5.34.01.082 | 1,0 | Ø 85 х 100 |
| 121 | Втулка | 78.019-05.04.003 | ||
| 122 | Втулка | 78.019-05.04.003-03 | ||
| 123 | Втулка | 78.019-05.04.003-04 | ||
| 124 | Втулка | 78.019-05.04.003-07 | ||
| 125 | Втулка | 78.019-05.04.003-02 | ||
| 126 | Втулка | АДМ 1.5-33.00.007 | ||
| 127 | Втулка | АДМ 1.5-33.00.009 | ||
| 128 | Втулка | АДМ 1.5-33.00.035 | ||
| 129 | Втулка | АДМ 1.5-33.00.036 | ||
| 130 | Втулка | АДМ 1.5-33.00.037 | ||
| 131 | Втулка | АДМ 1.5-33.00.015 | ||
| 132 | Втулка | АДМ 1.5-33.00.038 | ||
| 133 | Втулка | ДГКу 5.34.01.014 | ||
| 134 | Втулка | 79.001-51.00.022 | 1,71 | Ø 122 х 80 |
| 135 | Втулка клиновая | М 50.08.30А | 2,01 | 108 х 200 х 36 |
| 136 | Втулка клиновая | 77.020-06.10.005 | ||
| 137 | Втулка лабиринтовая | 0196-5050У-16А | 3,3 | Ø 160 х 65 |
| 138 | Выключатель рессор | 77.020-00.00.900 | ||
| 139 | Выпрямитель | МПТ 6-12.06.050 | ||
| 140 | Гайка | 77.020-27.01.002 | 2,36 | 50х135х70 |
| 141 | Гайка | ДГКу 5.02.00.004 | 4,50 | Ø 172 х 51 |
| 142 | Гайка | М 87.10.20.015 | ||
| 143 | Гайка | МПТ6-56.20.005 | ||
| 144 | Гайка | М12х1,25-7Н 0196-5061У06 | ||
| 145 | Гайка М10 | М 10*1,25-6H.6.019 ГОСТ 2528-73 | 0,014 | Ø 16 х 12,4 |
| 146 | Гайка М14 | М 14*1,5-6H.6.019 ГОСТ 2528-73 | 0,032 | Ø 21 х 17,8 |
| 147 | Гайка М16 | М 16-6H.4 ГОСТ 5915-70 | 0,046 | Ø 24 х 20,8 |
| 148 | Гайка специальная | М 058.02.01.018 | 7,60 | Ø 300 х 50 |
| 149 | Гайка шлицевая | 77.020-02.00.009 | 0,23 | Ø 64 х 12 |
| 150 | Гидрозамок | АДМЭ-26.08.000 | 4,96 | 140 х 180 х 70 |
| 151 | Гидрозамок | ДИНЛ. 306.100.002 | ||
| 152 | Гидрозамок | ДИНЛ. 306.100.003 | ||
| 153 | Гидроклапан предохранительный | ДГКУ 5.03.03.000 | 3,66 | Ø 85 х 176 |
| 154 | Гидроколлектор | 77.020-26.03.100 | 24,2 | Ø 159 х 247 |
| 155 | Гидрораспределитель | ДИНЛ. 306.114.001-01 | ||
| 156 | Гидрораспределитель | ДИНЛ. 306.114.003.02 | ||
| 157 | Гидрораспределитель | ДИНЛ. 306.114.003.006 | ||
| 158 | Гидрораспределитель | ДИНЛ. 306.114.004.006 | ||
| 159 | Гидрораспределитель | ДИНЛ. 306.114.001-10 | ||
| 160 | Гидрораспределитель | ДИНЛ 306.114.001-09 | ||
| 161 | Гидрораспределитель | ДИНЛ 306.114.002-09 | ||
| 162 | Гидрораспределитель | ДИНЛ 306.114.001 | ||
| 163 | Гидрораспределитель | ДИДЛ 306.114.002 | ||
| 164 | Гидрораспределитель | ДИНЛ 306.114.004-07 | ||
| 165 | Гидрораспределитель | ДИНЛ 306.114.004-11 | ||
| 166 | Гидротолкатель | 77.020-06.13.000 | 90,7 | 176 х 255 х 1145 |
| 167 | Гидроциклон | 50.353.00Б (50.353Б.00) | 4,03 | Ø 90 х 353 |
| 168 | Гидроцилиндр | 03.005-00.06.900 | ||
| 169 | Гидроцилиндр | 77.020-06.14.000-01 | 17,3 | 70 х 46 х 1135 |
| 170 | Гидроцилиндр | 79.001-51.02.100 | 10,6 | 85 х 155 х 204 |
| 171 | Гидроцилиндр | 79.001-56.07.100 | 77,1 | Ø 130 х 1072 |
| 172 | Гидроцилиндр | М 50.31А.00 | 56,62 | Ø 175 х 1340 |
| 173 | Гидроцилиндр | М 50.32.00.1 | 49,9 | Ø 153 х 927 |
| 174 | Гидроцилиндр | М 50.33.00.1 | 85,8 | Ø 175 х 1049 |
| 175 | Гидроцилиндр | М 50.33.00.2 | 85,8 | Ø 175 х 1049 |
| 176 | Гидроцилиндр | ПМГ 57.00.150 | 2,45 | Ø 58 х 280 |
| 177 | Гидроцилиндр | СБУ 00.01.000 | 56,5 | Ø 225 х 1054 |
| 178 | Гидроцилиндр | АДМ 1.2-81.10.000 | ||
| 179 | Гидроцилиндр | 81.003-05.13.500 | ||
| 180 | Гидроцилиндр | 81.003-07.03.000 | ||
| 181 | Гидроцилиндр | 81.003-07.04.000 | ||
| 182 | Гидроцилиндр | 79.001-56.13.000 | 25,4 | Ø 114 х 140 х 505 |
| 183 | Гидроцилиндр | 95.013-35.62.000 | 165,0 | Ø 250 х 1410 |
| 184 | Гидроцилиндр | 1АДМ1.5-06.13.000 (77.020.06.13.000) | 101,0 | Ø 225 х 1145 |
| 185 | Гидроцилиндр | 1АДМ 1.5-06.13.000.01 | 58,2 | Ø 178 х 1000 |
| 186 | Гидроцилиндр | 1АДМ1.5-06.14.000 | 120,0 | Ø 240 х 1150 |
| 187 | Гидроцилиндр | 1АДМ 1.5-06.39.400 | 85,0 | Ø 225 х 970 |
| 188 | Гидроцилиндр | 1АДМ1.5-35.03.000 (77.020.35.03.000) | 90,5 | Ø 225 х 1040 |
| 189 | ГИДРОЦИЛИНДР (ТРОПИЧЕСКИЙ В-Т) | М 50.33.00.2-01 | ||
| 190 | ГИДРОЦИЛИНДР (ТРОПИЧЕСКИЙ В-Т) | М 50.32.00.1-01 | ||
| 191 | Глушитель | 77.020-36.00.100 | 54,4 | 460 х 1056 х 460 |
| 192 | Глушитель | МПТ 6.2.17.00.100 | 52,0 | Ø 250 х 1076 |
| 193 | Диск ведущий | ДГКу 5.00.24.220 | 1,95 | Ø 200 х 30 |
| 194 | Диск муфты | ДГКу 5.00.24.210 | ||
| 195 | Диффузор | 77.020-58.00.200 | ||
| 196 | Днище | Р10-300.00.005 | 25,0 | Ø 598 х 181 |
| 197 | Днище | Р10-300.00.005-01 | 25,0 | Ø598 х 181 |
| 198 | Дроссель односторонний | ПМГ 51.08.200 | 0,53 | 99 х 41 х 56 |
| 199 | Жалюзи | ДГКу 5.15.13.000 | 22,1 | 864 х 950 х 77 |
| 200 | Жгуты | МПТ 4.3-25.00.000 | ||
| 201 | Замена прмежуточного вала на промопору | МПТ6.2-37.29.000 | ||
| 202 | Захват | 77.020.1-06.29.100 | 9,3 | 420 х 147 х 140 |
| 203 | Захват | НО.00.01.200 | 12,4 | 540 х 160 х 140 |
| 204 | Захват рельсовый | 77.020-00.00.200 | ||
| 205 | Звездочка | 0196-0010-01 | 0,6 | Ø 92 х 35 |
| 206 | Звездочка | 79.001-56.02.007 | 0,4 | Ø 100 х 70 |
| 207 | Звездочка | ДГКу 5.27.01.007 | 1,02 | Ø 128 х 36 |
| 208 | Звёздочка реверса | 535.031.71 | 1,89 | Ø 147 х 88 |
| 209 | Звёздочка реверса | 699-031-25Б | 3,67 | Ø 164 х 74 |
| 210 | Звёздочка реверса | 535-041А-02Б | 2,9 | Ø 164 х 83 |
| 211 | Зёздочка реверса | 535-031А-26А | 3,69 | Ø 161х123 |
| 212 | Кабина МПТ-4 (б/КЛУБ, радиостанц., к-т) | |||
| 213 | Каркас металлический | МПТ6.2-06.01.000 | ||
| 214 | Катки опорные | 77.020-06.54.200 | ||
| 215 | Каток | 77.020.1-08.21.001 | 4,16 | Ø 156 х 58 |
| 216 | Каток | 535-051Б-01 | 5,7 | Ø 180 х 55 |
| 217 | Каток | ДГК 06.04.042 | 3, 0 | Ø 150 х 44 |
| 218 | Клапан запорный | 77.020-26.00.800 | 3,0 | 250 х 120 х 50 |
| 219 | Клапан предохранительный | М 53.24.02.000 | 2,86 | 112 х 36 х284 |
| 220 | Клин | М 50.08.31 | 0,43 | 40 х 120 х15 |
| 221 | Клин | 77.020.06.10.001 | ||
| 222 | Кожух | ДИНЛ 305.154.002 | ||
| 223 | Кол. пара АГМу б/ред/ и б/букс | 699-012Б-00 | 690 | Ø 650 х 2200 |
| 224 | Кол. пара АГМу с букс (б/ред., б/ос_шест.) | 699-12.01.000-01 | 711 | Ø 650 х 2376 |
| 225 | Кол. пара МПТ-4с (1067 мм) | 01.008-02.00.000 | 2000 | Ø 1057 х 2386 |
| 226 | Кол.пара МПТ-4с (1067 мм) | 01.008-02.00.000-01 | 2000 | Ø 1057 х 2386 |
| 227 | Колесная пара АГМу | 699-12.00.000 (699-012сб) | 980 | Ø 650 х 2386 |
| 228 | Колесная пара ПМГ | 79.001-90.10.000 (79.001.90.10.100) | 1580 | Ø 1050 х 2386 |
| 229 | Колесная пара АГМу б/ред/ с букс | 699-012.01.000 | 908 | Ø 650 х 2376 |
| 230 | Колесная пара АЛГ | 77.027-12.00.000 (12.00.000) | 1030 | Ø 1057 х 2386 |
| 231 | Колёсная пара УНФ | 77.020.1-80.00.000 | 2000 | Ø 1057 х 2386 |
| 232 | Колёсная пара УНФ | АДМ 1.3-80.00.000 | ||
| 233 | Колёсная пара УНФ | АДМ 1.3-80.00.000-01 | ||
| 234 | Колёсная пара УНФ б/н | 77.020.1-80.00.000-01 (77.020.1-80.00.000 (0196-102У-СБ)для украины) |
2000 | Ø 1057 х 2386 |
| 235 | Колесо червячное | ДГКу 06.16.180 | 28,7 | Ø 444 х 100 |
| 236 | Колесо зубчатое | 535-031-07А | 5,36 | Ø 144 х 60 |
| 237 | Колесо зубчатое | 535-031-08 | 6,4 | Ø 162 х 55 |
| 238 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте
